Time

Jumat, 13 Maret 2009

Nilai MID Kelas X.8

No.abs TIK Mat
1 54 44
2 55 40
3 68 59
4 88 57
5 68 61
6 73 67
7 88 96
8 76 90
9 88 80
10 82 40
11 93 80
12 65 74
13 80 73
14 54 50
15 20 69
16 38 53
17 75 84
18 90 76
19 83 80
20 85 81
21 80 64
22 44 73
23 75 79
24 68 86
25 70 47
26 75 64
27 71 56
28 78 59
29 53 -
30 79 60
31 80 47
32 72 53

Tidak ada komentar: